
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | XJJ-50 | XJU-22 |
試驗速度 | 3.8 m/s | 3.5 m/s |
擺錘能量 | 7.5、15、25、50J | 5.5、11J、22J |
擺錘揚角 | 160° | 160° |
刀刃圓角半徑 | R=2±0.5mm | R=0.8±0.2mm |
鉗口圓角半徑 | R=1±0.1mm | R=1±0.1mm |
鉗口支撐線間距離 | 40 mm、60mm、70 mm、95mm | 楔形鉗口、通用型 |
沖擊刀刃夾角 | 30°±l° | 30°±l° |
擺錘空沖擊 | 0.5% | 0.5% |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-08-11試驗機對金屬棒材的檢測方法
- 2022-08-11電子萬能試驗機-塑料薄膜拉伸試驗機
- 2022-08-11拉力試驗機的功能用途以及適用領(lǐng)域
- 2022-08-11門式端子拉力試驗機基本功能
- 2022-08-04拉力試驗機安裝及操作