
雙數(shù)顯手動(dòng)彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TLS-S50 | TLS-S100 | TLS-S200 | TLS-S500 | TLS-S1000 | TLS-S2000 |
大實(shí)驗(yàn)力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||||
試驗(yàn)力小讀數(shù)值 | 0.01N | 0.02N | 0.02N | 0.02N | 0.1N | 0.1N |
位移小分辨值 | 0.001mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸試驗(yàn)兩壓盤間大距離 | 80mm | 240mm | 240mm | 270mm | 270mm | 270mm |
壓縮試驗(yàn)兩壓盤間大距離 | 70mm | 220mm | 220mm | 250mm | 2570mm | 250mm |
上下盤直徑 | ?30mm | ?60mm | ?60mm | ?110mm | ?110mm | ?110mm |
上壓盤下降上升速度 | 手動(dòng) |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-10-16電線電纜線材拉力試驗(yàn)機(jī)
- 2023-09-202023年9.19-23日 上海新材料產(chǎn)業(yè)展進(jìn)行中,歡迎大家到我司展位參觀交流
- 2023-09-01金屬鋼材的屈服點(diǎn),抗拉強(qiáng)度,材料屈服強(qiáng)度,碳鋼知識(shí)
- 2023-08-25電子萬能試驗(yàn)機(jī)夾具種類
- 2023-08-16壓力試驗(yàn)機(jī)使用及維護(hù)知識(shí)