
技術參數(shù)
大試驗力 | 2000kN/200噸 | 3000kN/300噸 |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
上下壓板尺寸 | 250×250mm | 370×370mm |
上下壓板大間距 | 320mm | 330mm |
活塞大行程 | 50mm | 50mm |
電機功率 | 0.75kW | 1.1kW |
外形尺寸㎜ | 500×430×1300 | 1000×600×1500 |
凈重 | 約750Kg | 1600Kg |
相關新聞
- 2022-09-09杯突試驗機的操作方法與特點
- 2022-09-09電子萬能試驗機對各種試樣撕裂試驗
- 2022-09-09拉力試驗機內部構造該如何選擇
- 2022-09-02彈簧試驗機的研究發(fā)展趨勢
- 2022-09-02錨鏈拉力試驗機工作原理